Центр продукции
Продукция
Малиномонобутилдибутлолово
Обзор продукции
Данная продукция обладает хорошей стойкостью к погоде, прозрачностью, предотвращает окрашивание и термостабильность, не вызывает загрязнения серой, часто используется в прозрачных твердых изделиях из ПВХ в количестве 2,0 - 4,0 порций.
Классификация:
Теплостабилизатор PVC
Онлайн обслуживание клиентов:
Описание продукта
Название продукта: | Малиномонобутилдибутлолово | |
CAS NO. | 66010-36-4 | |
Молекулярная формула: | C24H40O8Sn | |
Молекулярная масса: | 574.7 | |
Показатели качества | ||
Содержание олова (%): | 20%-21% | |
Вязкость (mPa • s): | ≤500 | |
Удельный вес (20°C): | 1.26 | |
Коэффициент рефракции (20°C): | 1.493 | |
Характеристики продукции: | Светло - желтая прозрачная жидкость. | |
Применение продукции: | Данная продукция обладает хорошей стойкостью к погоде, прозрачностью, предотвращает окрашивание и термостабильность, не вызывает загрязнения серой, часто используется в прозрачных твердых изделиях из ПВХ в количестве 2,0 - 4,0 порций. | |
Упаковка: | 50 кг / б, 25 кг / б | |
Хранение: | Хранить в вентиляционном, сухом месте. |
Ключевые слова:
Полиуретановый катализатор
Силикаучуковый катализатор
Copyright © 2024 Наньтунская компания по производству химической продукции «Хаотай». Все права защищены.
Лицензия на ведение бизнеса